
| 品牌 | 凯发K8国际电气 |
|---|
ZY5110数字电平综合测试仪
上??8国际电气科技有限公司
100%; padding:0px; width:737px; word-break:inherit">
| 集振荡器、宽频电平表、选频电平表、杂音仪、阻抗表、载波通道自动测试仪、频率计即是一体的多功效仪表。仪表接纳先进的双DDS手艺、带flash ROM的单片机、温补晶振TCXO以及大规模集成电路开发乐成的智能型、全数字化仪表。 仪表丈量精度高,电平稳固,具有自动量程、自动电平校正、AFC、自动快速搜索、近端单机及远端双机同步自动测试,丈量效果具有数字和模拟两种指示,数据可存储,并通过RS232接口上传PC机,打印输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY5110数字电平综合测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 全数字化, 高清晰大屏液晶显示器(LCD), 汉字图形显示,菜单式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 发信电平具有优异的频响和电平稳固度,输出纯度*,是理想的高质量信号源。输出端口设有自动;;;さ缏,不会因强信号灌入而损坏输出电路,特殊适用于继电;;;じ咂低ǖ赖牟馐。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 收信电平丈量规模-100dB~+50dB,显示分辨率0.01dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 备有种种输出、输入阻抗,适于与通讯装备作终端或跨接丈量。具有 dB 、dBm、mV 三种丈量单位,可凭证需要切换,直接显示而不必换算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 具有 25Hz 和 1.74kHz 两种选频带宽,优异的选择性和极低的固有失真,使电平表不但作电平和串杂音丈量,还可作波形剖析。接纳 1.74kHz 带宽可恒久监测线路衡重杂音电平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | “ AFC ”功效可全频段跟踪被测信号,自动搜索功效快速准确地征采丈量未知信号的电平和频率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 近端单机自动环测,远端双机自动同步对测,自动丈量高频通道的电平、衰减、幅频特征、衡重杂音、线路阻抗等高频参数,且具有RS232串行接口,数据可存储并上传PC机打印输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 仪表交直流两用, 内置可充电锂电池,可连续事情4小时,功耗小于4W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要手艺特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系QQ:::2414087861
联系邮箱:::3489131599@qq.com
传真:::86-021-51714615
联系地点:::上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上??8国际电气科技有限公司 版权所有 备案号:::沪ICP备16026206号-18 手艺支持:::智慧城市网 sitemap.xml 总会见量:::450989 治理登陆