
| 品牌 | 凯发K8国际电气 |
|---|
ZY5018/5068 手持数字选频电平表/电平振荡器这是一套既细密又便于携带的现场测试仪表。不但适用于通讯系统对基带特征的测试,特殊适用于电力载波通讯装备和电力;;;じ咂低ǖ赖牡魇、、开通、、维护测试,以及大专院校相关专业的教学和实验。仪表接纳 ARM 微具有自动电平校准、、自动量程切换、、 AFC 频率自动跟踪、、快速自动搜索、、近端同步丈量、、远端双机自动对测、、阻抗丈量、、杂音丈量等功效。}
ZY5018/5068 手持数字选频电平表/电平振荡器
上???8国际电气科技有限公司
| 简述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 这是一套既细密又便于携带的现场测试仪表。不但适用于通讯系统对基带特征的测试,特殊适用于电力载波通讯装备和电力;;;じ咂低ǖ赖牡魇、、开通、、维护测试,以及大专院校相关专业的教学和实验。仪表接纳 ARM 微功耗、、高性能微处理芯片手艺,3.5 〞彩色 LCD 显示,全中文菜单式界面,数字键盘式操作,内置可充电锂电池,交 / 直流供电。使得仪器体积小,重量轻,功效*,性能稳固,显示清晰,操作十分轻盈。丈量数据自动存贮,可以在本机盘问,也可以通过 USB 口下载到 U 盘,传输到 PC 机处理或打印报表。仪表具有自动电平校准、、自动量程切换、、 AFC 频率自动跟踪、、快速自动搜索、、近端同步丈量、、远端双机自动对测、、阻抗丈量、、杂音丈量等功效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 仪表发信电平::: -77.9dB ~ +20dB ,具有优异的频响和电平稳固度,输出纯度*,是理想的高质量信号源。输出口设有自动;;;さ缏,不会因强信号灌入而损坏输出电路,特殊适用于继电;;;じ咂凳、、发信机测试。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 仪表事情频率丈量规模::: 200Hz ~ 1700kHz ,包括从话路到 300 路群路的所有频段,分辨率 1Hz ,频率精度± 1 × 10 - 6 ± 1Hz 。频率调理全数字化,操作轻盈。频率增量调理用户自由选择,zui小步进 1Hz 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 电平自动校准::: 随时校正差别丈量带宽 0dB 电平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 电平丈量规模::: - 90dB ~ +50dB , 分辨率 0.01dB 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 自动单位切换::: dB/dBm/mV 三种丈量单位按单位键自动切换,直接显示测试效果而不必盘算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | AFC 功效::: 可以全频段长时间跟踪被测信号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 快速自动搜索::: 自动寻找未知信号, 快速准确地丈量未知信号的电平和频率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 选频丈量::: 具有 25Hz 和 1.74kHz 两种带宽,优异的选择性以及很低的固有失真,使电平表不但仅作电平和串杂音丈量,也可作波形剖析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 近端同步丈量、、远程双机自动对测::: 自动丈量载波通道,高频;;;ねǖ赖牡缙、、衰减、、幅频特征、、衡重杂音、、线路阻抗等高频参数丈量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 阻抗丈量::: 载波通道线路阻抗丈量,可直读阻抗模值 20 Ω~ 1200 Ω,显示分辩率 0.1 Ω。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 杂音丈量::: 设有点频和自动(扫频)丈量两种方式,自动丈量的效果直读并自动存储。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 另外,由于电平表的高电平输入可达 +50dB ,配合种种输入、、输出阻抗适用于和通讯装备举行匹配丈量;;;高电平丈量输入阻抗≈ 30k Ω,相宜于作跨接丈量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械结构性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY5018 手持选频电平主要手艺特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY5068 手持电平振荡器主要手艺特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系QQ:::2414087861
联系邮箱:::3489131599@qq.com
传真:::86-021-51714615
联系地点:::上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上???8国际电气科技有限公司 版权所有 备案号:::沪ICP备16026206号-18 手艺支持:::智慧城市网 sitemap.xml 总会见量:::449434 治理登陆