
| 品牌 | 凯发K8国际电气 |
|---|
ETCR7100A超大口径钳形电流表
一.简介
是专为丈量交流电流而全心设计制造的,,接纳CT手艺及数字集成手艺,,超大口径(108mm×148mm:::可钳φ108mm电缆或160mm×4mm扁钢地线,,全自动,,LCD显示,,一目了然,,利便快捷。。普遍适用于电力、、、通讯、、、气象、、、铁路、、、油田、、、修建、、、计量、、、科研教学单位、、、工矿企业等领域。。
ETCR710A超大口径钳形电流表其钳头铁芯选用特殊合金,,接纳磁性屏障手艺,,外界磁场的影响小,,确保了终年无中止丈量的高精度、、、高稳固性、、、高可靠性。。仪表具有RS232接口,,可存储99组数据,,通过系统软件上传所存数据到电脑,,便于历史数据读取、、、生涯、、、打印等功效。。仪表还具有背光功效、、、数据坚持功效,,是电工清静检测的*工具。。
ETCR钳形电流表型号种别:::
型 号 | 名 称 | 量 程 | 分辩率 | 钳口尺寸 |
ETCR7000 | 大口径钳形泄电流表 | AC 0.00mA~1200A;;0.00V~600V | 0.01mA | 80×80mm |
ETCR7000A | 大口径钳形泄电流表 | AC 0.00mA~2000A;;0.00V~600V | 0.01mA | |
ETCR7000B | 大口径钳形电流表 | AC0.0A~2500A;;0.00V~600V | 0.1A | |
ETCR7100 | 超大口径钳形泄电流表 | AC 0.0mA~3200A | 0.1mA | 108×148mm |
ETCR7100A | 超大口径钳形电流表 | AC0.0A~4000A | 0.1A | |
ETCR7100D | 超大口径钳形交直流电流表 | AC0.0A~1000A;;DC0.0A~2000A | 0.1A |
二.手艺规格
功 能 | 大电流测试 |
电 源 | 6V DC(LR6×4节碱性干电池,连续使用12小时) |
电流量程 | AC 0.0A~4000A |
zui高分辨率 | AC 0.1A |
丈量精度(23℃±3℃,,70%RH以下,,导线处于钳口中心位置) | AC 0.0A~499A ±2%±5dgt |
AC500A~999A ±3%±5dgt | |
AC1000A~2999A ±4%±5dgt | |
AC3000A~4000A ±5%±5dgt | |
仪表质量 | 仪表:::1.5kg(含电池) |
仪表尺寸 | 长350mm×宽180mm×厚55mm |
钳口尺寸 | 108mm×148mm(可钳φ108mm导线,,或160mm×4mm扁钢地线) |
显示模式 | 4位LCD数字显示,,长宽47mm×28.5mm |
采样速率 | 约2次/秒 |
测试方式 | 钳形CT,,积分方式 |
频 率 | 50Hz、、、60Hz自动识别 |
通讯接口 | 有RS232接口,,实现所存数据上传电脑,,便于生涯剖析数据 |
通 讯 线 | RS232通讯线,,长1.8米 |
背 光 灯 | 有 |
数据存储 | 99组,,闪灼显示“FULL”符号体现存储已满 |
数据坚持 | 数据坚持功效:::“HOLD”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功效:::“OL”符号显示 |
自动关机 | 开机约5分钟后,,仪表自动关机,,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压降到约5.2V时,,电池电压低符号显示,,提醒替换电池 |
导线位置 | 被测试导线处于钳口的中心位置 |
线路电压 | AC 600V以下线路测试 |
事情温湿度 | -10℃~40℃;;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;;70%rh以下 |
绝缘强度 | AC 3700kV/rms(铁心与外壳之间) |
适合安规 | IEC1010-1、、、IEC1010-2-032、、、污染品级2、、、CAT Ⅲ(600V) |
换 档 | 全自动切换 |
随机附件 | 钳表:::1件;; RS232通讯线:::1条;;软件光盘:::1件;;电池LR6:::4节;;仪表箱:::1件 |
三.现场应用

联系QQ:::2414087861
联系邮箱:::3489131599@qq.com
传真:::86-021-51714615
联系地点:::上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上???8国际电气科技有限公司 版权所有 备案号:::沪ICP备16026206号-18 手艺支持:::智慧城市网 sitemap.xml 总会见量:::472429 治理登陆