
1、、做工细腻::该大电流导线、、电流实验导线具有做工细腻、、形状雅观、、清静可靠
2、、用途普遍::普遍应用于电力高压大电流试验、、大电流仪器及装备、、大电流试验装置、、电力试验室、、高压测试、、配电柜毗连线等
3、、使用优异::棉纱、、尼龙纱编织绝缘外衣具有耐磨耐高温、、质地柔软等特点
4、、按需设计::可按用户要求定制电流品级,长度
大电流导线主要用作电流互感器检准时的穿心导线,也可在其它大电流实验中使用。铜丝用直径0.15mm国标软铜丝,合成所需要平方的多股铜线。外衣用棉纱、、尼龙纱编织成玄色、、红色、、是非花等颜色。
大电流测试导线别称
大电流导线,电流导线,电流实验导线

截面 (平方) | 裸铜线 (直径) | 成品线 (直径) | 单根铜线 (直径) | 成品线根数 (根) | 电流 (A) |
| 10 | 5 | 7 | 0.15 | 566 | 50 |
| 20 | 8 | 9 | 0.15 | 1132 | 100 |
| 40 | 10 | 11 | 0.15 | 2264 | 200 |
| 50 | 11 | 12 | 0.15 | 2830 | 250 |
| 60 | 12 | 13 | 0.15 | 3396 | 300 |
| 80 | 14 | 16 | 0.15 | 4528 | 400 |
| 100 | 16 | 18 | 0.15 | 4659 | 500 |
| 120 | 17 | 19 | 0.15 | 6791 | 600 |
| 160 | 19 | 21 | 0.15 | 9055 | 800 |
| 200 | 21 | 23 | 0.15 | 11318 | 1000 |
| 300 | 25 | 28 | 0.15 | 16977 | 1500 |
| 400 | 29 | 32 | 0.15 | 22636 | 2000 |
| 500 | 34 | 37 | 0.15 | 28295 | 2500 |
| 600 | 36 | 40 | 0.15 | 33953 | 3000 |
| 1000 | 50 | 54 | 0.15 | 56589 | 5000 |
| 1600 | 65 | 69 | 0.15 | 90542 | 8000 |
| 2000 | 73 | 77 | 0.15 | 113177 | 10000 |
| 2600 | 78 | 83 | 0.15 | 147130 | 13000 |
| 3000 | 80 | 85 | 0.15 | 169765 | 15000 |
| 3600 | 83 | 88 | 0.15 | 203718 | 18000 |
| 4000 | 85 | 90 | 0.15 | 226354 | 20000 |
截面 (平方) | 裸铜线 (直径) | 成品线 (直径) | 单根铜线 (直径) | 成品线根数 (根) | 电流 (A) |
| 10 | 5 | 7 | 0.15 | 566 | 50 |
| 20 | 8 | 9 | 0.15 | 1132 | 100 |
| 40 | 10 | 11 | 0.15 | 2264 | 200 |
| 50 | 11 | 12 | 0.15 | 2830 | 250 |
| 60 | 12 | 13 | 0.15 | 3396 | 300 |
| 80 | 14 | 16 | 0.15 | 4528 | 400 |
| 100 | 16 | 18 | 0.15 | 4659 | 500 |
| 120 | 17 | 19 | 0.15 | 6791 | 600 |
| 160 | 19 | 21 | 0.15 | 9055 | 800 |
| 200 | 21 | 23 | 0.15 | 11318 | 1000 |
| 300 | 25 | 28 | 0.15 | 16977 | 1500 |
| 400 | 29 | 32 | 0.15 | 22636 | 2000 |
| 500 | 34 | 37 | 0.15 | 28295 | 2500 |
| 600 | 36 | 40 | 0.15 | 33953 | 3000 |
| 1000 | 50 | 54 | 0.15 | 56589 | 5000 |
| 1600 | 65 | 69 | 0.15 | 90542 | 8000 |
| 2000 | 73 | 77 | 0.15 | 113177 | 10000 |
| 2600 | 78 | 83 | 0.15 | 147130 | 13000 |
| 3000 | 80 | 85 | 0.15 | 169765 | 15000 |
| 3600 | 83 | 88 | 0.15 | 203718 | 18000 |
| 4000 | 85 | 90 | 0.15 | 226354 | 20000 |
联系QQ::2414087861
联系邮箱::3489131599@qq.com
传真::86-021-51714615
联系地点::上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上???8国际电气科技有限公司 版权所有 备案号::沪ICP备16026206号-18 手艺支持::智慧城市网 sitemap.xml 总会见量::447862 治理登陆